Last change
on this file since 397 was
30,
checked in by sebas, 17 years ago
|
nueva importacion del codigo del esqueleto de redcta con los plugins
|
File size:
4.2 KB
|
Line | |
---|
1 | !00 U+0000 .notdef |
---|
2 | !01 U+0001 .notdef |
---|
3 | !02 U+0002 .notdef |
---|
4 | !03 U+0003 .notdef |
---|
5 | !04 U+0004 .notdef |
---|
6 | !05 U+0005 .notdef |
---|
7 | !06 U+0006 .notdef |
---|
8 | !07 U+0007 .notdef |
---|
9 | !08 U+0008 .notdef |
---|
10 | !09 U+0009 .notdef |
---|
11 | !0A U+000A .notdef |
---|
12 | !0B U+000B .notdef |
---|
13 | !0C U+000C .notdef |
---|
14 | !0D U+000D .notdef |
---|
15 | !0E U+000E .notdef |
---|
16 | !0F U+000F .notdef |
---|
17 | !10 U+0010 .notdef |
---|
18 | !11 U+0011 .notdef |
---|
19 | !12 U+0012 .notdef |
---|
20 | !13 U+0013 .notdef |
---|
21 | !14 U+0014 .notdef |
---|
22 | !15 U+0015 .notdef |
---|
23 | !16 U+0016 .notdef |
---|
24 | !17 U+0017 .notdef |
---|
25 | !18 U+0018 .notdef |
---|
26 | !19 U+0019 .notdef |
---|
27 | !1A U+001A .notdef |
---|
28 | !1B U+001B .notdef |
---|
29 | !1C U+001C .notdef |
---|
30 | !1D U+001D .notdef |
---|
31 | !1E U+001E .notdef |
---|
32 | !1F U+001F .notdef |
---|
33 | !20 U+0020 space |
---|
34 | !21 U+0021 exclam |
---|
35 | !22 U+0022 quotedbl |
---|
36 | !23 U+0023 numbersign |
---|
37 | !24 U+0024 dollar |
---|
38 | !25 U+0025 percent |
---|
39 | !26 U+0026 ampersand |
---|
40 | !27 U+0027 quotesingle |
---|
41 | !28 U+0028 parenleft |
---|
42 | !29 U+0029 parenright |
---|
43 | !2A U+002A asterisk |
---|
44 | !2B U+002B plus |
---|
45 | !2C U+002C comma |
---|
46 | !2D U+002D hyphen |
---|
47 | !2E U+002E period |
---|
48 | !2F U+002F slash |
---|
49 | !30 U+0030 zero |
---|
50 | !31 U+0031 one |
---|
51 | !32 U+0032 two |
---|
52 | !33 U+0033 three |
---|
53 | !34 U+0034 four |
---|
54 | !35 U+0035 five |
---|
55 | !36 U+0036 six |
---|
56 | !37 U+0037 seven |
---|
57 | !38 U+0038 eight |
---|
58 | !39 U+0039 nine |
---|
59 | !3A U+003A colon |
---|
60 | !3B U+003B semicolon |
---|
61 | !3C U+003C less |
---|
62 | !3D U+003D equal |
---|
63 | !3E U+003E greater |
---|
64 | !3F U+003F question |
---|
65 | !40 U+0040 at |
---|
66 | !41 U+0041 A |
---|
67 | !42 U+0042 B |
---|
68 | !43 U+0043 C |
---|
69 | !44 U+0044 D |
---|
70 | !45 U+0045 E |
---|
71 | !46 U+0046 F |
---|
72 | !47 U+0047 G |
---|
73 | !48 U+0048 H |
---|
74 | !49 U+0049 I |
---|
75 | !4A U+004A J |
---|
76 | !4B U+004B K |
---|
77 | !4C U+004C L |
---|
78 | !4D U+004D M |
---|
79 | !4E U+004E N |
---|
80 | !4F U+004F O |
---|
81 | !50 U+0050 P |
---|
82 | !51 U+0051 Q |
---|
83 | !52 U+0052 R |
---|
84 | !53 U+0053 S |
---|
85 | !54 U+0054 T |
---|
86 | !55 U+0055 U |
---|
87 | !56 U+0056 V |
---|
88 | !57 U+0057 W |
---|
89 | !58 U+0058 X |
---|
90 | !59 U+0059 Y |
---|
91 | !5A U+005A Z |
---|
92 | !5B U+005B bracketleft |
---|
93 | !5C U+005C backslash |
---|
94 | !5D U+005D bracketright |
---|
95 | !5E U+005E asciicircum |
---|
96 | !5F U+005F underscore |
---|
97 | !60 U+0060 grave |
---|
98 | !61 U+0061 a |
---|
99 | !62 U+0062 b |
---|
100 | !63 U+0063 c |
---|
101 | !64 U+0064 d |
---|
102 | !65 U+0065 e |
---|
103 | !66 U+0066 f |
---|
104 | !67 U+0067 g |
---|
105 | !68 U+0068 h |
---|
106 | !69 U+0069 i |
---|
107 | !6A U+006A j |
---|
108 | !6B U+006B k |
---|
109 | !6C U+006C l |
---|
110 | !6D U+006D m |
---|
111 | !6E U+006E n |
---|
112 | !6F U+006F o |
---|
113 | !70 U+0070 p |
---|
114 | !71 U+0071 q |
---|
115 | !72 U+0072 r |
---|
116 | !73 U+0073 s |
---|
117 | !74 U+0074 t |
---|
118 | !75 U+0075 u |
---|
119 | !76 U+0076 v |
---|
120 | !77 U+0077 w |
---|
121 | !78 U+0078 x |
---|
122 | !79 U+0079 y |
---|
123 | !7A U+007A z |
---|
124 | !7B U+007B braceleft |
---|
125 | !7C U+007C bar |
---|
126 | !7D U+007D braceright |
---|
127 | !7E U+007E asciitilde |
---|
128 | !7F U+007F .notdef |
---|
129 | !80 U+20AC Euro |
---|
130 | !82 U+201A quotesinglbase |
---|
131 | !83 U+0192 florin |
---|
132 | !84 U+201E quotedblbase |
---|
133 | !85 U+2026 ellipsis |
---|
134 | !86 U+2020 dagger |
---|
135 | !87 U+2021 daggerdbl |
---|
136 | !88 U+02C6 circumflex |
---|
137 | !89 U+2030 perthousand |
---|
138 | !8B U+2039 guilsinglleft |
---|
139 | !91 U+2018 quoteleft |
---|
140 | !92 U+2019 quoteright |
---|
141 | !93 U+201C quotedblleft |
---|
142 | !94 U+201D quotedblright |
---|
143 | !95 U+2022 bullet |
---|
144 | !96 U+2013 endash |
---|
145 | !97 U+2014 emdash |
---|
146 | !98 U+02DC tilde |
---|
147 | !99 U+2122 trademark |
---|
148 | !9B U+203A guilsinglright |
---|
149 | !A0 U+00A0 space |
---|
150 | !A1 U+00A1 exclamdown |
---|
151 | !A2 U+00A2 cent |
---|
152 | !A3 U+00A3 sterling |
---|
153 | !A4 U+20AA afii57636 |
---|
154 | !A5 U+00A5 yen |
---|
155 | !A6 U+00A6 brokenbar |
---|
156 | !A7 U+00A7 section |
---|
157 | !A8 U+00A8 dieresis |
---|
158 | !A9 U+00A9 copyright |
---|
159 | !AA U+00D7 multiply |
---|
160 | !AB U+00AB guillemotleft |
---|
161 | !AC U+00AC logicalnot |
---|
162 | !AD U+00AD sfthyphen |
---|
163 | !AE U+00AE registered |
---|
164 | !AF U+00AF macron |
---|
165 | !B0 U+00B0 degree |
---|
166 | !B1 U+00B1 plusminus |
---|
167 | !B2 U+00B2 twosuperior |
---|
168 | !B3 U+00B3 threesuperior |
---|
169 | !B4 U+00B4 acute |
---|
170 | !B5 U+00B5 mu |
---|
171 | !B6 U+00B6 paragraph |
---|
172 | !B7 U+00B7 middot |
---|
173 | !B8 U+00B8 cedilla |
---|
174 | !B9 U+00B9 onesuperior |
---|
175 | !BA U+00F7 divide |
---|
176 | !BB U+00BB guillemotright |
---|
177 | !BC U+00BC onequarter |
---|
178 | !BD U+00BD onehalf |
---|
179 | !BE U+00BE threequarters |
---|
180 | !BF U+00BF questiondown |
---|
181 | !C0 U+05B0 afii57799 |
---|
182 | !C1 U+05B1 afii57801 |
---|
183 | !C2 U+05B2 afii57800 |
---|
184 | !C3 U+05B3 afii57802 |
---|
185 | !C4 U+05B4 afii57793 |
---|
186 | !C5 U+05B5 afii57794 |
---|
187 | !C6 U+05B6 afii57795 |
---|
188 | !C7 U+05B7 afii57798 |
---|
189 | !C8 U+05B8 afii57797 |
---|
190 | !C9 U+05B9 afii57806 |
---|
191 | !CB U+05BB afii57796 |
---|
192 | !CC U+05BC afii57807 |
---|
193 | !CD U+05BD afii57839 |
---|
194 | !CE U+05BE afii57645 |
---|
195 | !CF U+05BF afii57841 |
---|
196 | !D0 U+05C0 afii57842 |
---|
197 | !D1 U+05C1 afii57804 |
---|
198 | !D2 U+05C2 afii57803 |
---|
199 | !D3 U+05C3 afii57658 |
---|
200 | !D4 U+05F0 afii57716 |
---|
201 | !D5 U+05F1 afii57717 |
---|
202 | !D6 U+05F2 afii57718 |
---|
203 | !D7 U+05F3 gereshhebrew |
---|
204 | !D8 U+05F4 gershayimhebrew |
---|
205 | !E0 U+05D0 afii57664 |
---|
206 | !E1 U+05D1 afii57665 |
---|
207 | !E2 U+05D2 afii57666 |
---|
208 | !E3 U+05D3 afii57667 |
---|
209 | !E4 U+05D4 afii57668 |
---|
210 | !E5 U+05D5 afii57669 |
---|
211 | !E6 U+05D6 afii57670 |
---|
212 | !E7 U+05D7 afii57671 |
---|
213 | !E8 U+05D8 afii57672 |
---|
214 | !E9 U+05D9 afii57673 |
---|
215 | !EA U+05DA afii57674 |
---|
216 | !EB U+05DB afii57675 |
---|
217 | !EC U+05DC afii57676 |
---|
218 | !ED U+05DD afii57677 |
---|
219 | !EE U+05DE afii57678 |
---|
220 | !EF U+05DF afii57679 |
---|
221 | !F0 U+05E0 afii57680 |
---|
222 | !F1 U+05E1 afii57681 |
---|
223 | !F2 U+05E2 afii57682 |
---|
224 | !F3 U+05E3 afii57683 |
---|
225 | !F4 U+05E4 afii57684 |
---|
226 | !F5 U+05E5 afii57685 |
---|
227 | !F6 U+05E6 afii57686 |
---|
228 | !F7 U+05E7 afii57687 |
---|
229 | !F8 U+05E8 afii57688 |
---|
230 | !F9 U+05E9 afii57689 |
---|
231 | !FA U+05EA afii57690 |
---|
232 | !FD U+200E afii299 |
---|
233 | !FE U+200F afii300 |
---|
Note: See
TracBrowser
for help on using the repository browser.