Last change
on this file since 276 was
30,
checked in by sebas, 17 years ago
|
nueva importacion del codigo del esqueleto de redcta con los plugins
|
File size:
4.6 KB
|
Line | |
---|
1 | !00 U+0000 .notdef |
---|
2 | !01 U+0001 .notdef |
---|
3 | !02 U+0002 .notdef |
---|
4 | !03 U+0003 .notdef |
---|
5 | !04 U+0004 .notdef |
---|
6 | !05 U+0005 .notdef |
---|
7 | !06 U+0006 .notdef |
---|
8 | !07 U+0007 .notdef |
---|
9 | !08 U+0008 .notdef |
---|
10 | !09 U+0009 .notdef |
---|
11 | !0A U+000A .notdef |
---|
12 | !0B U+000B .notdef |
---|
13 | !0C U+000C .notdef |
---|
14 | !0D U+000D .notdef |
---|
15 | !0E U+000E .notdef |
---|
16 | !0F U+000F .notdef |
---|
17 | !10 U+0010 .notdef |
---|
18 | !11 U+0011 .notdef |
---|
19 | !12 U+0012 .notdef |
---|
20 | !13 U+0013 .notdef |
---|
21 | !14 U+0014 .notdef |
---|
22 | !15 U+0015 .notdef |
---|
23 | !16 U+0016 .notdef |
---|
24 | !17 U+0017 .notdef |
---|
25 | !18 U+0018 .notdef |
---|
26 | !19 U+0019 .notdef |
---|
27 | !1A U+001A .notdef |
---|
28 | !1B U+001B .notdef |
---|
29 | !1C U+001C .notdef |
---|
30 | !1D U+001D .notdef |
---|
31 | !1E U+001E .notdef |
---|
32 | !1F U+001F .notdef |
---|
33 | !20 U+0020 space |
---|
34 | !21 U+0021 exclam |
---|
35 | !22 U+0022 quotedbl |
---|
36 | !23 U+0023 numbersign |
---|
37 | !24 U+0024 dollar |
---|
38 | !25 U+0025 percent |
---|
39 | !26 U+0026 ampersand |
---|
40 | !27 U+0027 quotesingle |
---|
41 | !28 U+0028 parenleft |
---|
42 | !29 U+0029 parenright |
---|
43 | !2A U+002A asterisk |
---|
44 | !2B U+002B plus |
---|
45 | !2C U+002C comma |
---|
46 | !2D U+002D hyphen |
---|
47 | !2E U+002E period |
---|
48 | !2F U+002F slash |
---|
49 | !30 U+0030 zero |
---|
50 | !31 U+0031 one |
---|
51 | !32 U+0032 two |
---|
52 | !33 U+0033 three |
---|
53 | !34 U+0034 four |
---|
54 | !35 U+0035 five |
---|
55 | !36 U+0036 six |
---|
56 | !37 U+0037 seven |
---|
57 | !38 U+0038 eight |
---|
58 | !39 U+0039 nine |
---|
59 | !3A U+003A colon |
---|
60 | !3B U+003B semicolon |
---|
61 | !3C U+003C less |
---|
62 | !3D U+003D equal |
---|
63 | !3E U+003E greater |
---|
64 | !3F U+003F question |
---|
65 | !40 U+0040 at |
---|
66 | !41 U+0041 A |
---|
67 | !42 U+0042 B |
---|
68 | !43 U+0043 C |
---|
69 | !44 U+0044 D |
---|
70 | !45 U+0045 E |
---|
71 | !46 U+0046 F |
---|
72 | !47 U+0047 G |
---|
73 | !48 U+0048 H |
---|
74 | !49 U+0049 I |
---|
75 | !4A U+004A J |
---|
76 | !4B U+004B K |
---|
77 | !4C U+004C L |
---|
78 | !4D U+004D M |
---|
79 | !4E U+004E N |
---|
80 | !4F U+004F O |
---|
81 | !50 U+0050 P |
---|
82 | !51 U+0051 Q |
---|
83 | !52 U+0052 R |
---|
84 | !53 U+0053 S |
---|
85 | !54 U+0054 T |
---|
86 | !55 U+0055 U |
---|
87 | !56 U+0056 V |
---|
88 | !57 U+0057 W |
---|
89 | !58 U+0058 X |
---|
90 | !59 U+0059 Y |
---|
91 | !5A U+005A Z |
---|
92 | !5B U+005B bracketleft |
---|
93 | !5C U+005C backslash |
---|
94 | !5D U+005D bracketright |
---|
95 | !5E U+005E asciicircum |
---|
96 | !5F U+005F underscore |
---|
97 | !60 U+0060 grave |
---|
98 | !61 U+0061 a |
---|
99 | !62 U+0062 b |
---|
100 | !63 U+0063 c |
---|
101 | !64 U+0064 d |
---|
102 | !65 U+0065 e |
---|
103 | !66 U+0066 f |
---|
104 | !67 U+0067 g |
---|
105 | !68 U+0068 h |
---|
106 | !69 U+0069 i |
---|
107 | !6A U+006A j |
---|
108 | !6B U+006B k |
---|
109 | !6C U+006C l |
---|
110 | !6D U+006D m |
---|
111 | !6E U+006E n |
---|
112 | !6F U+006F o |
---|
113 | !70 U+0070 p |
---|
114 | !71 U+0071 q |
---|
115 | !72 U+0072 r |
---|
116 | !73 U+0073 s |
---|
117 | !74 U+0074 t |
---|
118 | !75 U+0075 u |
---|
119 | !76 U+0076 v |
---|
120 | !77 U+0077 w |
---|
121 | !78 U+0078 x |
---|
122 | !79 U+0079 y |
---|
123 | !7A U+007A z |
---|
124 | !7B U+007B braceleft |
---|
125 | !7C U+007C bar |
---|
126 | !7D U+007D braceright |
---|
127 | !7E U+007E asciitilde |
---|
128 | !7F U+007F .notdef |
---|
129 | !80 U+0080 .notdef |
---|
130 | !81 U+0081 .notdef |
---|
131 | !82 U+0082 .notdef |
---|
132 | !83 U+0083 .notdef |
---|
133 | !84 U+0084 .notdef |
---|
134 | !85 U+0085 .notdef |
---|
135 | !86 U+0086 .notdef |
---|
136 | !87 U+0087 .notdef |
---|
137 | !88 U+0088 .notdef |
---|
138 | !89 U+0089 .notdef |
---|
139 | !8A U+008A .notdef |
---|
140 | !8B U+008B .notdef |
---|
141 | !8C U+008C .notdef |
---|
142 | !8D U+008D .notdef |
---|
143 | !8E U+008E .notdef |
---|
144 | !8F U+008F .notdef |
---|
145 | !90 U+0090 .notdef |
---|
146 | !91 U+0091 .notdef |
---|
147 | !92 U+0092 .notdef |
---|
148 | !93 U+0093 .notdef |
---|
149 | !94 U+0094 .notdef |
---|
150 | !95 U+0095 .notdef |
---|
151 | !96 U+0096 .notdef |
---|
152 | !97 U+0097 .notdef |
---|
153 | !98 U+0098 .notdef |
---|
154 | !99 U+0099 .notdef |
---|
155 | !9A U+009A .notdef |
---|
156 | !9B U+009B .notdef |
---|
157 | !9C U+009C .notdef |
---|
158 | !9D U+009D .notdef |
---|
159 | !9E U+009E .notdef |
---|
160 | !9F U+009F .notdef |
---|
161 | !A0 U+00A0 space |
---|
162 | !A1 U+0E01 kokaithai |
---|
163 | !A2 U+0E02 khokhaithai |
---|
164 | !A3 U+0E03 khokhuatthai |
---|
165 | !A4 U+0E04 khokhwaithai |
---|
166 | !A5 U+0E05 khokhonthai |
---|
167 | !A6 U+0E06 khorakhangthai |
---|
168 | !A7 U+0E07 ngonguthai |
---|
169 | !A8 U+0E08 chochanthai |
---|
170 | !A9 U+0E09 chochingthai |
---|
171 | !AA U+0E0A chochangthai |
---|
172 | !AB U+0E0B sosothai |
---|
173 | !AC U+0E0C chochoethai |
---|
174 | !AD U+0E0D yoyingthai |
---|
175 | !AE U+0E0E dochadathai |
---|
176 | !AF U+0E0F topatakthai |
---|
177 | !B0 U+0E10 thothanthai |
---|
178 | !B1 U+0E11 thonangmonthothai |
---|
179 | !B2 U+0E12 thophuthaothai |
---|
180 | !B3 U+0E13 nonenthai |
---|
181 | !B4 U+0E14 dodekthai |
---|
182 | !B5 U+0E15 totaothai |
---|
183 | !B6 U+0E16 thothungthai |
---|
184 | !B7 U+0E17 thothahanthai |
---|
185 | !B8 U+0E18 thothongthai |
---|
186 | !B9 U+0E19 nonuthai |
---|
187 | !BA U+0E1A bobaimaithai |
---|
188 | !BB U+0E1B poplathai |
---|
189 | !BC U+0E1C phophungthai |
---|
190 | !BD U+0E1D fofathai |
---|
191 | !BE U+0E1E phophanthai |
---|
192 | !BF U+0E1F fofanthai |
---|
193 | !C0 U+0E20 phosamphaothai |
---|
194 | !C1 U+0E21 momathai |
---|
195 | !C2 U+0E22 yoyakthai |
---|
196 | !C3 U+0E23 roruathai |
---|
197 | !C4 U+0E24 ruthai |
---|
198 | !C5 U+0E25 lolingthai |
---|
199 | !C6 U+0E26 luthai |
---|
200 | !C7 U+0E27 wowaenthai |
---|
201 | !C8 U+0E28 sosalathai |
---|
202 | !C9 U+0E29 sorusithai |
---|
203 | !CA U+0E2A sosuathai |
---|
204 | !CB U+0E2B hohipthai |
---|
205 | !CC U+0E2C lochulathai |
---|
206 | !CD U+0E2D oangthai |
---|
207 | !CE U+0E2E honokhukthai |
---|
208 | !CF U+0E2F paiyannoithai |
---|
209 | !D0 U+0E30 saraathai |
---|
210 | !D1 U+0E31 maihanakatthai |
---|
211 | !D2 U+0E32 saraaathai |
---|
212 | !D3 U+0E33 saraamthai |
---|
213 | !D4 U+0E34 saraithai |
---|
214 | !D5 U+0E35 saraiithai |
---|
215 | !D6 U+0E36 sarauethai |
---|
216 | !D7 U+0E37 saraueethai |
---|
217 | !D8 U+0E38 sarauthai |
---|
218 | !D9 U+0E39 sarauuthai |
---|
219 | !DA U+0E3A phinthuthai |
---|
220 | !DF U+0E3F bahtthai |
---|
221 | !E0 U+0E40 saraethai |
---|
222 | !E1 U+0E41 saraaethai |
---|
223 | !E2 U+0E42 saraothai |
---|
224 | !E3 U+0E43 saraaimaimuanthai |
---|
225 | !E4 U+0E44 saraaimaimalaithai |
---|
226 | !E5 U+0E45 lakkhangyaothai |
---|
227 | !E6 U+0E46 maiyamokthai |
---|
228 | !E7 U+0E47 maitaikhuthai |
---|
229 | !E8 U+0E48 maiekthai |
---|
230 | !E9 U+0E49 maithothai |
---|
231 | !EA U+0E4A maitrithai |
---|
232 | !EB U+0E4B maichattawathai |
---|
233 | !EC U+0E4C thanthakhatthai |
---|
234 | !ED U+0E4D nikhahitthai |
---|
235 | !EE U+0E4E yamakkanthai |
---|
236 | !EF U+0E4F fongmanthai |
---|
237 | !F0 U+0E50 zerothai |
---|
238 | !F1 U+0E51 onethai |
---|
239 | !F2 U+0E52 twothai |
---|
240 | !F3 U+0E53 threethai |
---|
241 | !F4 U+0E54 fourthai |
---|
242 | !F5 U+0E55 fivethai |
---|
243 | !F6 U+0E56 sixthai |
---|
244 | !F7 U+0E57 seventhai |
---|
245 | !F8 U+0E58 eightthai |
---|
246 | !F9 U+0E59 ninethai |
---|
247 | !FA U+0E5A angkhankhuthai |
---|
248 | !FB U+0E5B khomutthai |
---|
Note: See
TracBrowser
for help on using the repository browser.